Prissammenligning mellom vår klinikk i Oslo og andre private norske tannklinikker
| Behandling | Oslo | Privat norsk tannlege |
Spar |
| Porselenskrone | kr 3 950 | kr 5 203 | kr 1 112 |
| Implantat med krone* | kr 18 500 | kr 23 000 | kr 4 500 |
| Porselenskrone-Zirkonium | kr 4 700 | kr 5 613 | kr 848 |
| Komposittfylling, 1 side | kr 690 | kr 668 | kr 0 |
| Komposittfylling, 2 sider | kr 890 | kr 981 | kr 58 |
| Komposittfylling, 3 sider | kr 1 090 | kr 1 191 | kr 87 |
| Rotfylling, fortann | kr 2 400 | kr 2 637 | kr 514 |
| Rotfylling, premolar | kr 3 000 | kr 3 242 | kr 268 |
| Rotfylling, molar | kr 3 500 | kr 4 148 | kr 487 |
| Klinikkbleking, Zoom2 | kr 3 900 | kr 4 083 | kr 470 |
| Bedøvelse, per injeksjon | kr 90 | kr 121 | kr 36 |
| Helprotese | kr 7 900 | kr 9 440 | kr 1 029 |
| Trekking, enkel | kr 600 | kr 900 | kr 266 |
| Trekking, komplisert | kr 1 200 | kr 1 467 | kr 267 |
| Panorama røntgen | kr 450 | kr 578 | kr 74 |
Om prissammenligningen:
Vi gjennomførte 2. mai 2011 en prisundersøkelse. Vi søkte på Google og registrerte pris på de tannleger vi fant. Vi fant 13 websider med opplistede priser og brukte disse som basis for prissammenligningen. Gjennomsnitten av dette danner grunnlaget for vår prissammenligning. Evt røntgen, hygienetillegg og undersøkelser kommer i tillegg.
Denne prislisten er ikke uttømmende og er gyldig fra 1. mai 2011 til 1. mai 2012
There are no comments so far